| Nom | Profession ![]() | Né à | Réside à | Chaos | Balance | Loi | ||
| Terin Coren, Serviteur... | Agent de la Balance | Ilmiora | Ilmiora | 11 | 69 | 13 | ||
| Il a grandi à Oberlorn, plus exactement dans les faubourgs qui abritent les mineurs. A huit ans déjà, sa vie ne lui offrait d'autre horizon que la mine. Il a grandi dans les boyaux étroits où l'on envoie les jeunes mineurs explo ... | ||||||||
| Julia Farrach, Servite... | Agent de la Balance | Tarkesh | Tarkesh | 8 | 71 | 16 | ||
| Née à Utkel dans le quartier des docks, fille d'un pauvre marin toujours en voyage, son enfance s'est passée sur les quais d'un des plus grands ports de commerce du monde. Prise en affection par un vieux prêtre de la Chapelle On ... | ||||||||
| Liofes Homadlys, Servi... | Agent de la Balance | Shazar | Inconnu | 10 | 66 | 13 | ||
| Né dans les grandes plaines du Shazar, dans un des nombreux haras du pays, il a vécu entouré par les chevaux et la tête dans les étoiles. Il rêvait qu'il serait chevalier, qu'il épouserait une princesse et qu'il volerait comme u ... | ||||||||
| Dalfris Azenod, Servit... | Agent de la Balance | Pikarayd | Inconnu | 17 | 72 | 3 | ||
| Elle a grandi dans le petit village qui constitue le cœur de son clan, perdu dans les collines du Pikarayd. Fille unique du maréchal-ferrant, cette belle plante sauvage et revêche a poussé au milieu des bruits du marteau et du s ... | ||||||||
| Ebarsi l'Aveugle, Serv... | Agent de la Balance | Filkhar | Filkhar | 7 | 62 | 16 | ||
| Ebarsi est le fils ainé d'une famille noble ayant perdu son statut suite aux manigances politiciennes de son père. Ses parents, frêres et soeurs ont été expatriés pendant plusieurs années en Lormyr, mais Ebarsi est resté en Filk ... | ||||||||
| Aneldo Sizerian, Servi... | Agent de la Loi | Vilmir | Vilmir | 7 | 11 | 73 | ||
| Né à Vilmiro au sein d'une famille du petit peuple, il a grandi en espérant le bonheur pour lui et les siens. Mais il savait bien qu'enfant du peuple, il ne réussirait jamais à monter bien haut dans le carcan étroit de la hiérar ... | ||||||||
| Selya Donelio, Servite... | Agent de la Loi | Jharkor | Inconnu | 11 | 10 | 61 | ||
| Fille d'une famille de juriste, elle a grandi dans les quartiers chics de Dhakos, la Cité des Flèches. Elevée pour devenir un loyal serviteur de la monarchie, elle était très intelligente mais un peu rêveuse. Profondément dévot, ... | ||||||||
| Tolfo Darium, Serviteu... | Agent de la Loi | Ile des Ci... | Inconnu | 15 | 12 | 65 | ||
| Né à Menii au sein d'une famille de marchand, c'était le dernier fils d'une grande famille. Son père savait qu'il ne pourrait plus y avoir de place pour lui dans le commerce étant données les capacités de ses grands frères. Il d ... | ||||||||
| Julose Gallodir, Servi... | Agent de la Loi | Lormyr | Inconnu | 3 | 14 | 86 | ||
| Fils de l'aristocratie lormyrienne, il a toujours voulu devenir un chevalier. Honneur, loyauté, vertus et fidélité sont les premiers mots qu'on lui a enseignés. Protéger les faibles et les opprimés, être humble et chaste, punir ... | ||||||||
| Tarisk Koorna, Servite... | Agent du Chaos | Pan Tang | Inconnu | 74 | 4 | 6 | ||
| Enfant noble de Pan Tang élevé dans la meilleure tradition de son île, devenu adulte, cet homme n'avait déjà plus rien d'humain. Froid, calculateur, sans pitié, sans compassion, fanatique serviteur du Théocrate, il a été remarqu ... | ||||||||
| Kalinda Graf'rik, Serv... | Agent du Chaos | Pan Tang | Inconnu | 61 | 11 | 9 | ||
| Abandonnée sur les marches de la Tour Carrée, elle a été élevée par les prêtres guerriers du Seigneur de la Destruction. Très douée pour le métier des armes, elle présentait aussi de bonnes aptitudes à l'apprentissage de la magi ... | ||||||||
| Fedyor Selenias, Servi... | Agent du Chaos | Argimiliar | Inconnu | 63 | 14 | 8 | ||
| Né au sein d'une famille de riches marchands de Cadsandria, ce jeune homme a eu une enfance dorée. Particulièrement intelligent et doué pour les arts, il a très tôt présenté quelques troubles psychologiques. Il prenait un malin ... | ||||||||
| Gerdom Parve, Serviteu... | Agent du Chaos | Pan Tang | Pan Tang | 83 | 2 | 11 | ||
| Né dans les quartiers pauvres de Hwamgaarl, loin de l'aristocratie de Pan Tang, il a grandi pour servir les sombres seigneurs du Temple-Palais. Devenu marin, il se fit rapidement remarquer pour son zèle et ses qualités de meneur ... | ||||||||
| Céril, Serviteur d'Ari... | Agent du Chaos | Jharkor | Jharkor | 82 | 13 | 11 | ||
| Agé de 31 ans, Céril est un homme encore relativement jeune. Jharkorien, il a grandi au sein d'une famille un peu à part puisque membre d'un culte secret d'Arioch le Versatile. Dès son plus jeune âge, on lui enseigna les précept ... | ||||||||
| Rackhir l'Archer Rouge | Archer | Phum | Tanelorn | 190 | 140 | 91 | Cycle | |
| C'est l'habitant le plus célèbre de Tanelorn, bien qu'il ne trouve pas la Cité Eternelle avant 402 JR. Il rencontre Elric près de la ville damnée d'Ameeron, sur un plan lointain où Vezhan du Chaos l'a banni. Autrefois, Rackhir s ... | ||||||||
| Elgin | Artisan | Vilmir | Vilmir | 11 | 16 | 18 | ||
| Elgin est un maître forgeron et un ingénieur hors pair. Il s'est spécialisé dans les moyens de transport par route. D'humeur taciturne, il a dépassé la quarantaine et porte une barbe rousse. Chauve, son crâne a été tanné par de ... | ||||||||
| Ranyart Finnois, Conte... | Artiste | Argimiliar | Argimiliar | 77 | 66 | 17 | ||
| Agé de 32 ans, Ranyart Finnois est grand, maigre, et a les cheveux noirs. Son beau visage est ridé, hagard, et couvert de rougeurs ; il paraît plus que ses trente-deux ans. Sa voix est douce mais prend le volume d'un crieur publ ... | ||||||||
| Hergan Tensous | Artiste | Eshmir | Eshmir | 21 | 17 | 16 | ||
| Il a une bouteille dans une main, un gobelet dans l'autre. une histoire sur les lèvres et besoin d'un rasage rapide. Charismatique et jovial, il vous contera à la perfection n'importe quelle légende ou fable. Tout y sera, aussi ... | ||||||||
| Wheldrake | Artiste | Inconnu | Inconnu | 61 | 97 | 76 | Cycle | |
| Elric rencontra Wheldrake le Poète pour la première fois dans les plaines de Valederia, non loin du temple de Toomoo-Kag-Sanapet. Petit et de nature agréable, il ne provient ni des Jeunes Royaumes, ni de l'Est Inconnu. Il s'agit ... | ||||||||
| Dame Vanozza Farrat | Assassin | Ilmiora | Ilmiora | 89 | 6 | 41 | Cycle | |
| Bien en chair et d'apparence inoffensive, l'épouse du Sénateur Farrat est l'une des personnes les plus dangereuses du Continent Nord. Dame Vanozza est le chef de l'ordre des assassins d'Ilmiora, dont la puissance s'est infiltrée ... | ||||||||
| Fatida Alloui | Assassin | Saleem | Saleem | 9 | 8 | 14 | ||
| Taupe des Assassins Bleus, cette jeune femme svelte ressemble à n'importe quelle paysanne vivant dans les fermes et hameaux de S'aleem. C'est d'ailleurs exactement l'impression qu'elle veut donner à ceux qu'elle rencontre. En ré ... | ||||||||
| La Femme Borgne, Avata... | Avatar | Inconnu | Inconnu | 999 | 0 | 0 | ||
| Si elle n'est pas la véritable manifestation de l'Observateur Silencieux du Chaos, la Femme Borgne représente sa personne et sa volonté. Elle Cherche à recruter des agents pour l'aider à emporter la finale de la partie que Maluk ... | ||||||||
| Uroch de Nieva | Aventurier | Dharijor | Tanelorn | 21 | 100 | 12 | Cycle | |
| Le jeune et pragmatique Uroch a peu de temps pour la sorcellerie, ayant préféré fuir le Dharijor plutôt qu'être sacrifié aux Seigneurs du Chaos par son père, un prêtre de Hionhurn. Cette expérience traumatisante l'a poussé vers ... | ||||||||
| Mog Mir Ruagh Thu-Rah | Chaman | Désert des... | Désert des... | 12 | 67 | 13 | Cycle | |
| Grand pour un habitant du Désert. Mog est bien charpenté mais, voûté par les ans, il perd la force phénoménale de sa jeunesse. Son arthrite le contraint à marcher en traînant les pieds, un peu comme un ours, son animal-totem. Se ... | ||||||||
| Whuls Zelg Turok Drak'... | Chaman | Désert des... | Désert des... | 17 | 84 | 19 | ||
| Agé de 68 ans, Whuls est un vieil homme vénérable, le plus ancien des chamans de son clan. Il a passé sa jeunesse au sein de la tribu du Python du grand clan du Dragon d'Eau. Il était doué et avait un très bon contact avec les e ... | ||||||||
163 PNJs retournés